| År Etableret: | 2003/01/21 |
Årlig salgsbeløb: | US $ 10 - 20 millioner |
Samlet antal ansatte: | 150 - 200 personer |
Antal F & U-personale: | 5 - 10 personer |
Antal ingeniører: | 5 - 10 personer |
Eksport Ratio: | 81% - 90% |
OEM Services Forudsat: | JA |
Betalingsbetingelser: | T / T, L / C, Paypal |
Forretnings type: | Fabrikant |
Kvalitetscertifikat: | CE, RoHS, ISO9001: 2008 |
Vigtigste eksportmarkeder: | Nordamerika, Vesteuropa, Østeuropa, Sydamerika, Sydøstasien, Østasien, Mellemøsten, Oceanien, Afrika |
Konkurrencefordel: | Komplet eksporterende service og erfaren salgsteam. |
